油圧ショベル (計41台)
種別 | 台数 |
---|---|
1.6 ロング | 1台 |
1.6 ツーピース | 2台 |
1.6 スタンダード | 4台 |
1.2 ロング | 2台 |
1.2 スタンダード | 3台 |
0.7 中ロング | 1台 |
0.7 スタンダード | 16台 |
0.45 スタンダード | 6台 |
0.25 スタンダード | 2台 |
0.1 スタンダード | 3台 |
0.02 スタンダード | 1台 |
アタッチメント
区分 | 台数 |
---|---|
クラッシャー | 25台 |
小割破砕機 | 17台 |
フォークグラブ | 10台 |
ブレーカー | 10台 |
鉄骨カッター | 12台 |
その他多数 | - |